Arendse health club |
![]() |
Algemene informatie |
|
| Adres: | Terheijdenseweg 504 4826 AB Breda |
| Telefoon: | 0765714000 |
| Fax: | niet beschikbaar |
| E-mail: | info@arendse.nl |
| Webadres: | www.arendse.nl |
![]() |
Faciliteiten |
||
| douche | drink gelegenheid | sauna |
| solarium / zonnebank | stoombad | zwembad binnen |
Mogelijkheden |
||
| BBB | callanetics | club joy |
| nordic walking | pilates | RPM |
| spinning | sportief wandelen | streetdance |
| yoga | zumba | bedrijfs fitness |
| body building | cardio fitness | fitness |
| fysio-fitness | vacu-training | jeugdfitness |
| persoonlijke begeleiding | powerplate | sport 50+ |
| sport voor gehandicapten | slenderen | wegen en meten |
| afslankbegeleiding | ||
Openingstijden |
|||
| Maandag: | 07.00 - 22.00 | Vrijdag: | 07.00 - 22.00 |
| Dinsdag: | 07.00 - 22.00 | Zaterdag: | 08.00 - 15.00 |
| Woensdag: | 07.00 - 22.00 | Zondag: | 08.00 - 15.00 |
| Donderdag: | 07.00 - 22.00 | ||
Kaart



