Fit For Free Breda |
![]() |
Algemene informatie |
|
| Adres: | Franse Akker 23 4824 AL Breda |
| Telefoon: | 0900-34 83 67 37 33 |
| Fax: | niet beschikbaar |
| E-mail: | breda@fitforfree.nl |
| Webadres: | www.fitforfree.nl |
![]() |
Faciliteiten |
||
| douche | drink gelegenheid | solarium / zonnebank |
Mogelijkheden |
||
| aerobics | BBB | bodyattack |
| bodybalance | bodycombat | bodypump |
| bodyshape | bodystep | spinning |
| step-aerobics | bedrijfs fitness | cardio fitness |
| jeugdfitness | afslankbegeleiding | |
Openingstijden |
|||
| Maandag: | 07:00 t/m 23:00 | Vrijdag: | 07:00 t/m 23:00 |
| Dinsdag: | 07:00 t/m 23:00 | Zaterdag: | 09:00 t/m 16:00 |
| Woensdag: | 07:00 t/m 23:00 | Zondag: | 09:00 t/m 16:00 |
| Donderdag: | 07:00 t/m 23:00 | ||
KaartTotaal score
![]() | |
| Totaal score | Reviews (1 ) |
| Faciliteiten: | (6) |
| Prijs/kwaliteit: | (5) |
| Hygiëne: | (2) |
| Personeel: | (4) |
![]() | |
Bezoeker reviews
![]() | |||||||||
Hendrik - zaterdag 10 september 2011Fit for free heeft een goede naam gekozen. Gratis, of voor weinig geld. Maar dat bestaat niet of er zitten bepaalde voorwaarden aan. In dit geval is het dus vies, de apparaten worden nooit schoongemaakt en elk hoekje stinkt. Het personeel is dan ook bijna alleen maar bezig met zichzelf. De vestiging wordt slecht onderhouden, de wc heeft al twee jaar geen deur terwijl ze het zo spoedig mogelijk zouden maken. Ook is het er vaak druk. Het heeft wel veel apparaten ( oud ) maar ik mis nog wel dingen. |
| ||||||||






(6)
(5)
(2)
(4)

Faciliteiten: